




中島工機ホーム > 製品紹介 > 締結部品 > 高強度ステンレスボルト BUMAX > BUMAX STUD88
BUMAX STUDは自由な長さにカットし、手軽に高強度締結が可能です。耐食性にも優れ専用設備や土木建築用途に最適です。
| BUMAX機械的性質比較(単位:N/mm²) | ||||
| 材質区分 | 強度区分 | 引張強度 | 0.2%耐力 | 破断時の伸び |
| BUMAX88 | 80 | 800 | 640 | 0.3d |
| A2-70 | 70 | 700 | 450 | 0.3d |
| A2-50 | 50 | 500 | 210 | 0.6d |
| 製品規格 | DIN 976 | |
| 材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | |
| ねじ精度 | 6g | |
| 強度クラス | Class 80 | |
| 引張強度 | 800N/mm2 | |
| 耐力 | 640N/mm2 | |
| 伸び | 0.3d | |
| 表面処理 | なし | |
| 使用温度範囲 | -200℃~600℃ | |
寸法表(単位:mm)及び供給範囲
| 型番 | 呼び径 | ピッチ | 全長 | 入り数 |
| - | d | p | lt | 本 |
| MHGS88M5X1000 | M5 | 0.8 | 1000 | 1 |
| MHGS88M6X1000 | M6 | 1 | 1000 | 1 |
| MHGS88M8X1000 | M8 | 1.25 | 1000 | 1 |
| MHGS88M10X1000 | M10 | 1.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M12X1000 | M12 | 1.75 | 1000 | 1 |
| MHGS88M14X1000 | M14※ | 2 | 1000 | 1 |
| MHGS88M16X1000 | M16 | 2 | 1000 | 1 |
| MHGS88M18X1000 | M18※ | 2.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M20X1000 | M20 | 2.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M22X1000 | M22※ | 2.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M24X1000 | M24 | 3 | 1000 | 1 |
| MHGS88M27X1000 | M27※ | 3 | 1000 | 1 |
| MHGS88M30X1000 | M30※ | 3.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M33X1000 | M33※ | 3.5 | 1000 | 1 |
| MHGS88M36X1000 | M36※ | 4 | 1000 | 1 |
|
※ご注文の際は上記型番をご指定ください。 ※マークは受注生産品です。 |
||||
